| | |
 |
Preço
  US | $ 58.460 | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Cilindrada | 303 cu in | |
 |
Potência máxima | 423 cv @ 6600 rpm | |
 |
Binário máximo | 372 ft.lb @ 5200 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 168 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | |
 |
Consumo de combustível | 14 / 28,34 / 20,63 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 283.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Berlina | |  |
Lugares | 4/5 | |  |
Portas | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 168 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 14.10s | |  |
Aceleração 1 km | 24.70s | |  |
Peso/Potência | 250.3 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 14 / 28,34 / 20,63 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 283.0 g/km | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 303 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | |  |
Taxa de compressão | 11.80:1 | |  |
Potência máxima | 423 cv @ 6600 rpm | |  |
Binário máximo | 372 ft.lb @ 5200 rpm | |  |
RPM máxima | 6800 | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |  |
Código | 2UR-GSE | |
 |
Distância entre eixos | 107 in | |  |
Comprimento | 183 in | |  |
Largura | 71 in | |  |
Altura | 56 in | |  |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 60 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | |  |
Tara | 3726 lb | |  |
Distribuição de peso | 54 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.270 | |  |
Depósito | 17 US Gal | |  |
Mala | 378 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | |  |
Transmissão | 8, Automática
with overdrive
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.69 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Voltas de volante | 2.9 | |  |
Diâmetro de viragem | 33 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| |  |
Rodas | frente: 8 19 traseira: 9 19
| |  |
Pneus | frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| |
|