 |
Motor | V 8 | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | V 6 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5300 cc | 3696 cc | 3696 cc | 3954 cc | 1968 cc | 2995 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 96 mm x 86 mm
rácio 1.12 | 96 mm x 86 mm
rácio 1.12 | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | | 87.50 mm x 83.00 mm
rácio 1.05 | |
 |
Taxa de compressão | 9.9:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 9.7:1 | | 11.50:1 | |
 |
Potência máxima | 315 cv @ 5200 rpm | 330 cv @ 7000 rpm | 330 cv @ 7000 rpm | 261 cv @ 5600 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 245 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 320 Nm @ 1800 rpm | 310 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | | | | | Água | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | | 3GR-FSE | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Integral | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.58 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 3.2 | |
 |
Diâmetro de viragem | 14.4 m | 11 m | 11.2 m | 13.2 m | 10.80 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 432 mm
traseira: 310 mm
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| |
 |
Pneus | frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 225/50 R18 traseira: 225/50 R18
| frente: 225/50 R18 traseira: 225/50 R18
| frente: 265/75 R16 traseira: 265/75 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |