 |
Motor | Linha 4 | V 8 | V 10 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1497 cc | 5800 cc | 5496 cc | 2997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 75 mm x 85 mm
rácio 0.88 | 107.70 mm x 96.20 mm
rácio 1.12 | | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | 10.5:1 | 10.50:1 | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 106 cv @ 6000 rpm | 470 cv | 650 cv @ 7000 rpm | 219 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | | | 657 Nm @ 6500 rpm | 294 Nm @ 3800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | | Água | | Água | |
 |
Cárter | | | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | 2JZ-GE | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
with overdrive
| 4, Manual
| 6, Sequencial manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 3:45:1 | | 0.75 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 3.38 | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.4 m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 296 mm
traseira: 307 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8 15 traseira: 15 10
| | | |
 |
Pneus | frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| frente: 255/60 R15 traseira: 275/60 R15
| | frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| |