 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4395 cc | 5000 cc | 4691 cc | 4966 cc | 3996 cc | 3435 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 94 mm x 85 mm
rácio 1.11 | | | 90.00 mm x 90.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.50:1 | 11.3:1 | | | | |
 |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 385 cv @ 6500 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 388 cv @ 6000 rpm | 440 cv | 142 cv @ 4500 rpm | |
 |
Binário máximo | 600 Nm @ 1750 rpm | 515 Nm @ 3500 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | | Traseira | |
 |
Transmissão | 8, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| | 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 11.48 m | 10.70 m | 11.30 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 245/40 R19 traseira: 245/40 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 285/35 R20
| frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| | | |