mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Wankel 2 | |
![]() | ||
Cilindrada | 160 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 215 cv @ 7450 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 159 ft.lb @ 5500 rpm | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 232.2 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Wankel 2 | |
![]() | ||
Cilindrada | 160 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 215 cv @ 7450 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 159 ft.lb @ 5500 rpm | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 232.2 g/km | |