|
Motor | Linha 4 | V 6 ( 75.0º vee) | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 144 cu in | 213 cu in | 122 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | 3 in x 3 in
rácio 1 | |
|
Taxa de compressão | 10.50:1 | 9.10:1 | 9.60:1 | |
|
Potência máxima | 203 cv @ 6800 rpm | 218 cv @ 5400 rpm | 157 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 166 ft.lb @ 4500 rpm | 230 ft.lb @ 3000 rpm | 139 ft.lb @ 4500 rpm | |
|
RPM máxima | 7100 | 6250 | 6800 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | |
|
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 4, Automática
| 5, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.66 | 0.72 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.7 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 10 in
| frente: 11 in
traseira: 12 in
| frente: 11 in
traseira: 10 in
| |
|
Rodas | frente: 7 17 traseira: 7 17
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
|
Pneus | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |