 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | Berlina | Hatchback | | |  |
Lugares | 4/5 | 2+2 | 4 | 2/5 | | |  |
Portas | 2 | 2 | 4 | 3 | | |
 |
Velocidade Máxima | 103 mph | | 68 mph | | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 15.00s | | | | | |  |
Peso/Potência | | 197.81 cv/ton | | | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | | | 26,13 US MPG (combinado) | | | |
 |
Motor | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | | | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | |  |
Cilindrada | 134 cu in | 392 cu in | 66 cu in | 69 cu in | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.1 | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | | | |  |
Taxa de compressão | 8.70:1 | 9.25:1 | 6.1:1 | | | |  |
Potência máxima | 120 cv @ 4800 rpm | 380 cv @ 5400 rpm | 35 cv @ 4400 rpm | 30 cv | | |  |
Binário máximo | 139 ft.lb @ 3900 rpm | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |  |
Rolamentos principais | 4 | 5 | | | | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | Ar | | |  |
Código | | | 1100 B | | | |
 |
Distância entre eixos | 106 in | 126 in | | 94 in | | |  |
Comprimento | 185 in | 219 in | | | | |  |
Largura | 70 in | 79 in | | | | |  |
Altura | 60 in | | | | | |  |
Eixo | frente: 56 in
traseira: 58 in | | | | | |  |
Tara | | 4235 lb | | | | |  |
Depósito | 18 US Gal | | 9 US Gal | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | | |  |
Tração | Traseira | Traseira | | | | |  |
Transmissão | 4, Manual
| | 4, Manual
| 4, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | 4.66:1 | | | |  |
Direção | Esfera recirculante | | | | | |  |
Voltas de volante | 4 | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 30 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Tambor traseira: Tambor
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 9 in
traseira: 9 in
| | | | | |  |
Rodas | frente: 5 13 traseira: 5 13
| | | | | |  |
Pneus | | | frente: 5.00/15 traseira: 5.00/15
| | | |
 |
Unidades fabricadas | 1112 | | 58000 | | | |
|