 |
Carroçaria | Coupé | Hatchback | |  |
Lugares | 2+2 | 2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 28 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | -1.00s | |  |
Peso/Potência | 50.37 cv/ton | 17.14 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | Linha 2 | Linha 2 | |  |
Distribuição | Dois tempos | | |  |
Cilindrada | 22 cu in | 24 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 2 in x 2 in
rácio 1.04 | | |  |
Taxa de compressão | 8.50:1 | | |  |
Potência máxima | 34 cv @ 6500 rpm | 6 cv @ 3200 rpm | |  |
Binário máximo | 27 ft.lb @ 6000 rpm | 10 ft.lb @ 2400 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Código | 2G10 | | |
 |
Distância entre eixos | 79 in | 67 in | |  |
Comprimento | 118 in | 103 in | |  |
Largura | 51 in | 54 in | |  |
Altura | 50 in | | |  |
Eixo | frente: 44 in
traseira: 43 in | frente: 48 in
traseira: 46 in | |  |
Tara | 1488 lb | 772 lb | |  |
Depósito | 6 US Gal | 4 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 1, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | |  |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
|