 |
Motor | | V 12 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Válvula de admissão automática/atmosférica | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
2 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 43 cu in | 365 cu in | 379 cu in | 213 cu in | 183 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.97 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | 3 in x 3 in
rácio 1.07 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.00:1 | 11.30:1 | 11.70:1 | 11.30:1 | |
 |
Potência máxima | 4 cv | 612 cv @ 4800 rpm | 525 cv @ 6800 rpm | 316 cv @ 6500 rpm | 231 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 738 ft.lb @ 2000 rpm | 465 ft.lb @ 5200 rpm | 266 ft.lb @ 4900 rpm | 221 ft.lb @ 2500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 7200 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 2, Manual
| 5, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | 36 ft | 36 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Spoon traseira: Spoon
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 15 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| | |
 |
Rodas | | frente: 8.5 19 traseira: 9.5 19
| frente: 8.5 19 traseira: 9.5 19
| frente: 8.5 17 traseira: 8.5 17
| frente: 8.5 17 traseira: 8.5 17
| |
 |
Pneus | | frente: 255/35 R19 traseira: 285/30 R19
| frente: 255/35 R19 traseira: 285/30 R19
| frente: 255/45 R17 traseira: 255/45 R17
| frente: 255/45 R17 traseira: 255/45 R17
| |