 |
Motor | V 6 | Linha 6 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3498 cc | 2979 cc | 2979 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 89.6 mm x 84 mm
rácio 1.07 | 89.6 mm x 84 mm
rácio 1.07 | |
 |
Taxa de compressão | 11.70:1 | 10.20:1 | 10.2:1 | |
 |
Potência máxima | 316 cv @ 6500 rpm | 320 cv @ 6000 rpm | 340 cv @ 5900 rpm | |
 |
Binário máximo | 360 Nm @ 4900 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 5980 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 8, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.73 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.04 m | 11.7 m | 11.5 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 330 mm
traseira: 300 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 8.5 17 traseira: 8.5 17
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 19 traseira: 10 19
| |
 |
Pneus | frente: 255/45 R17 traseira: 255/45 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 245/35 R19 traseira: 265/35 R19
| |