|
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 4/5 | 4/5 | |
|
Velocidade Máxima | 109 mph | 84 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.30s | | | |
Aceleração 1 km | 33.10s | | | |
Peso/Potência | 92.68 cv/ton | 60.37 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |
Cilindrada | 83 cu in | 58 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 3 in x 2 in
rácio 1.13 | | |
Taxa de compressão | 9.30:1 | 9.30:1 | | |
Potência máxima | 76 cv @ 6200 rpm | 46 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 80 ft.lb @ 4000 rpm | 52 ft.lb | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Refrigerante | Água | Água | |
|
Distância entre eixos | 94 in | 94 in | | |
Comprimento | 140 in | 140 in | | |
Largura | 62 in | 62 in | | |
Altura | 55 in | 54 in | | |
Eixo | frente: 54 in
traseira: 51 in | frente: 54 in
traseira: 51 in | | |
Tara | 1808 lb | 1680 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.310 | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 4, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.85 | | |
|