|
Carroçaria | Coupé | Coupé | | |
Lugares | 2+2 | 2+2 | | |
Portas | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 143 mph | 130 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.50s | 8.50s | | |
Peso/Potência | 178.57 cv/ton | 139.53 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
|
Motor | Boxer 6 | Boxer 6 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | |
Cilindrada | 183 cu in | 164 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.35 | 4 in x 3 in
rácio 1.28 | | |
Taxa de compressão | 8.50:1 | 8.00:1 | | |
Potência máxima | 200 cv @ 6000 rpm | 150 cv @ 5700 rpm | | |
Binário máximo | 188 ft.lb @ 4200 rpm | 173 ft.lb @ 3800 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Rolamentos principais | 8 | 8 | | |
Refrigerante | Ar | Ar | | |
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | | |
Código | | 911.92 | |
|
Distância entre eixos | 89 in | 89 in | | |
Comprimento | 169 in | 169 in | | |
Largura | 65 in | 63 in | | |
Altura | 52 in | 52 in | | |
Eixo | frente: 54 in
traseira: 54 in | frente: 54 in
traseira: 53 in | | |
Distância ao solo | 5 in | 6 in | | |
Tara | 2469 lb | 2370 lb | | |
Depósito | 21 US Gal | 21 US Gal | |
|
Localização do motor | Traseira | Traseira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.82 | 0.72 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | |
Rodas | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | |
Pneus | frente: 185/70 R15 traseira: 215/60 R15
| | |
|