 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 70 cu in | 89 cu in | 98 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.99 | 3 in x 3 in
rácio 0.99 | 3 in x 3 in
rácio 0.9 | 3 in x 3 in
rácio 0.94 | 3 in x 3 in
rácio 0.99 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 10.00:1 | 9.80:1 | 17.90:1 | 9.70:1 | |
 |
Potência máxima | 108 cv @ 5750 rpm | 92 cv @ 5250 rpm | 75 cv @ 5500 rpm | 70 cv @ 4000 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 109 ft.lb @ 3750 rpm | 99 ft.lb @ 2850 rpm | 77 ft.lb @ 4250 rpm | 118 ft.lb @ 1700 rpm | 111 ft.lb @ 4250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.72 | 0.89 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.95 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 8 in
| frente: 10 in
traseira: 8 in
| frente: 10 in
traseira: 8 in
| frente: 10 in
traseira: 8 in
| frente: 10 in
traseira: 9 in
| |
 |
Rodas | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 185/70 R14 traseira: 185/70 R14
| frente: 165/65 R15 traseira: 165/65 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| |