|
Motor | Linha 3 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1198 cc | 1397 cc | 1390 cc | 1390 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 76.50 mm x 86.90 mm
rácio 0.88 | 75.50 mm x 78.00 mm
rácio 0.97 | 76.50 mm x 75.60 mm
rácio 1.01 | 76.50 mm x 75.60 mm
rácio 1.01 | |
|
Taxa de compressão | 10.50:1 | 10.00:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | |
|
Potência máxima | 64 cv @ 5400 rpm | 60 cv @ 4500 rpm | 75 cv @ 5000 rpm | 75 cv @ 5000 rpm | |
|
Binário máximo | 112 Nm @ 3000 rpm | 118 Nm @ 2600 rpm | 126 Nm @ 3800 rpm | 126 Nm @ 3800 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.76 | 0.81 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 239 mm
traseira: 200 mm
| frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| |
|
Rodas | frente: 5 14 traseira: 5 14
| frente: 5 14 traseira: 5 14
| frente: 5 14 traseira: 5 14
| frente: 5 14 traseira: 5 14
| |
|
Pneus | frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| |