|
Carroçaria | Coupé | Coupé | Furgão Cabina Dupla | Furgão Cabina Dupla | SUV | | |
Lugares | 2+2 | 2 | | | | | |
Portas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 141 mph | 207 mph | | | 103 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.1s | 3.60s | | | | | |
Aceleração ¼ de milha | | 11.50s | | | | | |
Peso/Potência | 180.1 cv/ton | 353.68 cv/ton | 56.52 cv/ton | 57.65 cv/ton | 70.56 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,2 US MPG (combinado) | 39,2 US MPG (combinado) | 18,82 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 490.0 g/km | 204 g/km | 204 g/km | 209 g/km | |
|
Motor | Linha 6 | V 12 ( 65.0º vee) | | | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 244 cu in | 366 cu in | 64 cu in | 64 cu in | 146 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.04 | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | | | | |
Taxa de compressão | 8.90:1 | 11.20:1 | | | 10.5:1 | | |
Potência máxima | 286 cv @ 5500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 52 cv @ 5200 rpm | 52 cv @ 5200 rpm | 127 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 288 ft.lb @ 3850 rpm | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 61 ft.lb @ 3000 rpm | 61 ft.lb @ 3000 rpm | 85 ft.lb @ 3000 rpm | | |
RPM máxima | 6000 | 8400 | | | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina / GPL | Gasolina / GPL | Gasolina / GPL | | |
Catalisador | não | sim | não | não | não | | |
Rolamentos principais | 7 | 7 | | | | | |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | |
Refrigerante | Água | Água | | | | | |
Intercooler | | não | | | | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | | | | |
|
Distância entre eixos | 103 in | 108 in | | | | | |
Comprimento | 181 in | 184 in | 173 in | 173 in | 185 in | | |
Largura | 72 in | 77 in | 60 in | 60 in | 74 in | | |
Altura | 52 in | 52 in | 72 in | 72 in | 72 in | | |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 59 in | frente: 67 in
traseira: 64 in | frente: 52 in
traseira: 52 in | frente: 52 in
traseira: 52 in | frente: 56 in
traseira: 56 in | | |
Distância ao solo | 6 in | 5 in | | | | | |
Tara | 3501 lb | 3865 lb | 2028 lb | 1989 lb | 3968 lb | | |
Distribuição de peso | 50.00 | 48.00 | | | | | |
Área frontal | | 2.10 | | | | | |
Cx | | 0.71 | | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | | |
Depósito | 25 US Gal | 28 US Gal | 10 US Gal | 10 US Gal | | | |
Mala | | 320 l | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | | | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | | | |
Tração | Traseira | Traseira | | | Integral | | |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| | | 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.76 | | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | | |
Voltas de volante | 3.3 | 2.4 | | | | | |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 40 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | | |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| | | | | |
Rodas | | frente: 8 19 traseira: 11 20
| | | | | |
Pneus | | frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| | | | |
|
Designer | William Towns | | | | | | |
Unidades fabricadas | 787 | | | | | |
|