 |
Motor | W 8 ( 72.0º vee) | V 8 | V 6 (90º vee) | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
18 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3999 cc | 4398 cc | 3199 cc | 2997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.00 mm x 90.20 mm
rácio 0.93 | 92.00 mm x 82.70 mm
rácio 1.11 | 89.90 mm x 84.00 mm
rácio 1.07 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | 10.80:1 | 10.00:1 | 9.00:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 275 cv @ 6000 rpm | 286 cv @ 5400 rpm | 354 cv @ 6100 rpm | 220 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 370 Nm @ 2750 rpm | 440 Nm @ 3600 rpm | 450 Nm @ 4400 rpm | 294 Nm @ 3800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | 7 | | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Código | | | M112.961 | 2JZ-GE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.68 | 0.83 | | 0.75 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.50 m | 11.40 m | 10.80 m | 11.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 334 mm
traseira: 269 mm
| frente: 324 mm
traseira: 298 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 245/40 R17
| | |