| | | |
|
Preço
US | | $ 38.691 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 116 cu in | 98 cu in | |
|
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 3000 rpm | |
|
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1900 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 116 mph | 119 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 11.10s | 10.7s | |
|
Consumo de combustível | 34,59 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 140.0 g/km | 99 g/km | |
|
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 4/5 | 5 | | |
Portas | 3 | 3 | |
|
Velocidade Máxima | 116 mph | 119 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.10s | 10.7s | | |
Aceleração ¼ de milha | 17.80s | | | |
Aceleração 1 km | 32.80s | | | |
Peso/Potência | 83.93 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | |
Consumo de combustível | 34,59 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 140.0 g/km | 99 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 116 cu in | 98 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.83 | | | |
Taxa de compressão | 19.00:1 | | | |
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 3000 rpm | | |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1900 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo / Electricidade | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | | | |
Intercooler | sim | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 101 in | 104 in | | |
Comprimento | 166 in | 168 in | | |
Largura | 69 in | 70 in | | |
Altura | 58 in | 57 in | | |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 60 in | | | |
Tara | 2758 lb | 2855 lb | | |
Área frontal | 2.22 | | | |
Cx | 0.71 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | | | |
Depósito | 15 US Gal | 13 US Gal | | |
Mala | | 380 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.73 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 36 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|