| | | |
|
Preço
US | | $ 49.343 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | | |
|
Cilindrada | 116 cu in | 121 cu in | |
|
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 211 cv | |
|
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1900 rpm | | |
|
Velocidade Máxima | 116 mph | 132 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 12.20s | 7.3s | |
|
Consumo de combustível | 35,1 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,93 / 35,1 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 137.0 g/km | 199 g/km | |
|
Carroçaria | Carrinha | SUV | | |
Lugares | 4/5 | | | |
Portas | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 116 mph | 132 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.20s | 7.3s | | |
Aceleração ¼ de milha | 18.30s | | | |
Aceleração 1 km | 33.90s | | | |
Peso/Potência | 77.15 cv/ton | 124.93 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 35,1 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,93 / 35,1 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 137.0 g/km | 199 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | | |
Cilindrada | 116 cu in | 121 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.83 | | | |
Taxa de compressão | 19.00:1 | | | |
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 211 cv | | |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1900 rpm | | | |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | | | |
Intercooler | sim | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 101 in | 103 in | | |
Comprimento | 179 in | 175 in | | |
Largura | 70 in | 71 in | | |
Altura | 59 in | 66 in | | |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 59 in | | | |
Tara | 3000 lb | 3724 lb | | |
Área frontal | 2.20 | | | |
Cx | 0.68 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | | |
Depósito | 15 US Gal | | | |
Mala | | 470 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | | | |
Orientação do motor | Transversal | | | |
Tração | Dianteira | | | |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.74 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| |
|