|
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 183 cu in | 211 cu in | 238 cu in | 220 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | | |
|
Taxa de compressão | 10.7:1 | | 9.80:1 | | |
|
Potência máxima | 272 cv @ 6650 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 236 cv @ 5600 rpm | 300 cv @ 6300 rpm | |
|
Binário máximo | 232 ft.lb @ 2750 rpm | 254 ft.lb @ 4700 rpm | 177 ft.lb @ 4000 rpm | 295 ft.lb @ 3000 rpm | |
|
RPM máxima | | | 6400 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | 2GR-FE | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Integral | Traseira | Dianteira | Integral | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Sequencial manual
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | | 0.70 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | | | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | | 2.4 | | |
|
Diâmetro de viragem | 42 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |
|
Rodas | | | frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| | |
|
Pneus | frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |