 |
Motor | V 8 | V 6 | V 12 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4395 cc | 3456 cc | 6496 cc | 4691 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 88 mm
rácio 1.01 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 88.00 mm x 89.00 mm
rácio 0.99 | 94.00 mm x 84.50 mm
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | | 11.00:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 670 cv @ 8000 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 600 Nm @ 1750 rpm | 345 Nm @ 4700 rpm | 660 Nm @ 6500 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 7200 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Código | | 2GR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Sequencial manual
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.94 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.20 m | m | 12.55 m | 12.30 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| frente: 380 mm
traseira: 380 mm
| frente: 360 mm
traseira: 360 mm
| |
 |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| | frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| |