Consumo de combustível | 12,85 US MPG (combinado) | | 16,56 / 34,09 / 24,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,17 / 31,78 / 22,83 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | Coupé | Cabriolet | Coupé | |  |
Lugares | 2 | 2 | 2 | 2+2 | |  |
Portas | 2 | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 193 mph | | 155 mph | 180 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.1s | | 5.40s | 4.90s | |  |
Aceleração 1 km | | | | 23.60s | |  |
Peso/Potência | 322.37 cv/ton | 326.09 cv/ton | 205.39 cv/ton | 243.82 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 12,85 US MPG (combinado) | | 16,56 / 34,09 / 24,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,17 / 31,78 / 22,83 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 420 g/km | | 227.0 g/km | 242.0 g/km | |
 |
Motor | V 8 | V 6 | V 6 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 263 cu in | 211 cu in | 213 cu in | 221 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.14 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | |  |
Taxa de compressão | 11.9:1 | | 11.70:1 | 12.50:1 | |  |
Potência máxima | 490 cv @ 8500 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 305 cv @ 6500 rpm | 345 cv @ 6500 rpm | |  |
Binário máximo | 343 ft.lb @ 5250 rpm | 254 ft.lb @ 4700 rpm | 266 ft.lb @ 4900 rpm | 288 ft.lb @ 4400 rpm | |  |
RPM máxima | | | | 7500 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |  |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | | Água | Água | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | |  |
Código | | 2GR-FE | | | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 89 in | 96 in | 93 in | |  |
Comprimento | 178 in | 161 in | 162 in | 175 in | |  |
Largura | 76 in | 72 in | 70 in | 71 in | |  |
Altura | 49 in | 47 in | 51 in | 52 in | |  |
Eixo | frente: 66 in
traseira: 64 in | frente: 61 in
traseira: 61 in | frente: 60 in
traseira: 61 in | frente: 59 in
traseira: 60 in | |  |
Distância ao solo | | | | 4 in | |  |
Tara | 3351 lb | 2028 lb | 3274 lb | 3120 lb | |  |
Distribuição de peso | | 40.00 | 52 | | |  |
Área frontal | | | | 2.01 | |  |
Cx | | | | 0.58 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | 0.290 | |  |
Depósito | 25 US Gal | | 18 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | 250 l | | 198.2 l | 135 l | |
 |
Localização do motor | Central | Central | Dianteira | Traseira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Sequencial manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| |  |
Rácio mudança máxima | | | 0.84 | 0.88 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 34 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | frente: 13 in
traseira: 13 in
| |  |
Rodas | | | frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| frente: 8 18 traseira: 10.5 18
| |  |
Pneus | frente: 225/35 R19 traseira: 285/5 R19
| | frente: 225/45 R17 traseira: 245/40 R17
| frente: 235/40 R18 traseira: 265/40 R18
| |
|