|
Motor | V 8 | V 6 | V 6 | V 12 ( 60.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 4308 cc | 3456 cc | 2792 cc | 6749 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 92 mm x 81 mm
rácio 1.14 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 89.00 mm x 74.80 mm
rácio 1.19 | 92 mm x 85 mm
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | 11.9:1 | 10.0:1 | 9.50:1 | 11.00:1 | |
|
Potência máxima | 490 cv @ 8500 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | 460 cv @ 5350 rpm | |
|
Binário máximo | 465 Nm @ 5250 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | 350 Nm @ 1900 rpm | 720 Nm @ 3500 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
|
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Código | | 2GR-FE | | | |
|
Localização do motor | Central | Central | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | | | 0.69 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.86 | 2.8 | | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.14 m | 10.90 m | m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| | frente: 374 mm
traseira: 370 mm
| |
|
Pneus | frente: 225/35 R19 traseira: 285/5 R19
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 265/790 R540 traseira: 265/790 R540
| |