 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1798 cc | 1796 cc | 1796 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | |
 |
Taxa de compressão | 9.60:1 | 8.50:1 | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 160 cv @ 4500 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 250 Nm @ 1500 rpm | 250 Nm @ 3500 rpm | 250 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 8, Variação contínua
| 6, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.37 | 0.84 | 0.83 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 11.40 m | 11.40 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 295 mm
traseira: 300 mm
| frente: 295 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |