| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 47.440 | $ 71.192 | $ 36.696 | $ 31.472 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 181 cu in | 150 cu in | 150 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 157 cv @ 3500 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 146 cv @ 3500 rpm | 100 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1700 rpm | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 96 mph | 140 mph | 106 mph | 87 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 6.50s | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 30,15 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 199.0 g/km | 229 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | SUV | Furgão | Furgão | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 4/5 | 3 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 5 | 4 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 96 mph | 140 mph | 106 mph | 87 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 6.50s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 76.59 cv/ton | 128.69 cv/ton | 52.71 cv/ton | 28.57 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 30,15 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 199.0 g/km | 229 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 181 cu in | 150 cu in | 150 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 157 cv @ 3500 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 146 cv @ 3500 rpm | 100 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1700 rpm | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 159 in | 111 in | 122 in | 141 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 236 in | 182 in | 188 in | 211 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 81 in | 74 in | 75 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 109 in | 65 in | 77 in | 87 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 64 in
traseira: 64 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4519 lb | 4112 lb | 6107 lb | 7716 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.65 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.87 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 24 US Gal | 20 US Gal | 24 US Gal | 26 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 15.000 l | 540 l | 5.000 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.46 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 44 ft | 38 ft | 39 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| | |
|