|
Carroçaria | Furgão Cabina Dupla | Coupé | | |
Lugares | 6 | 4/5 | | |
Portas | 4 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | | 137 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.2s | | |
Aceleração ¼ de milha | | 16.60s | | |
Aceleração 1 km | | 30.10s | | |
Peso/Potência | 42.86 cv/ton | 102.74 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | | 35,1 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 178.0 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 5 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | |
Cilindrada | 183 cu in | 164 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1 | | |
Taxa de compressão | | 18.00:1 | | |
Potência máxima | 150 cv @ 2800 rpm | 169 cv @ 4200 rpm | | |
Binário máximo | 277 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 1800 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | |
Catalisador | não | sim | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 132 in | 107 in | | |
Comprimento | 230 in | 183 in | | |
Largura | 67 in | 69 in | | |
Altura | 86 in | 56 in | | |
Eixo | | frente: 59 in
traseira: 58 in | | |
Tara | 7716 lb | 3627 lb | | |
Depósito | 26 US Gal | 18 US Gal | | |
Mala | | 435 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.84 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Diâmetro de viragem | 44 ft | 35 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 8 16
| | |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| |
|