|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1991 cc | 1968 cc | 1997 cc | 1998 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | |
|
Taxa de compressão | | 16.50:1 | 17.60:1 | | |
|
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | 126 cv @ 3600 rpm | |
|
Binário máximo | 305 Nm @ 1800 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 1800 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | sim | | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.81 | 0.53 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.86 | | 3.3 | | |
|
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 10.70 m | 11.90 m | 10.80 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| | |
|
Pneus | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| |