 |
Motor | V 8 | Linha 6 | V 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4969 cc | 2996 cc | 3456 cc | 3598 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.70:1 | 10.0:1 | | |
 |
Potência máxima | 394 cv @ 6400 rpm | 218 cv @ 6100 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | 300 cv @ 6300 rpm | |
 |
Binário máximo | 520 Nm @ 4000 rpm | 270 Nm @ 2500 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | 400 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 2GR-FE | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 8, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3 | 2.86 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 10.70 m | 10.14 m | n.d. m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/45 R19 traseira: 245/45 R19
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/55 R17
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |