| | | | | |
|
Preço
US | $ 64.250 | $ 42.186 | $ 42.549 | $ 39.952 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 131 cu in | 134 cu in | 150 cu in | 122 cu in | |
|
Potência máxima | 150 cv @ 3800 rpm | 101 cv @ 2900 rpm | 109 cv @ 3500 rpm | 90 cv @ 3500 rpm | |
|
Binário máximo | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 109 mph | 84 mph | 86 mph | 90 mph | |
|
Consumo de combustível | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 34,59 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 US MPG (combinado) | 24 / 33,6 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 215 g/km | 193 g/km | | 214 g/km | |
|
Carroçaria | Minibus | Minibus | Furgão Cabina Dupla | Furgão | | |
Lugares | 9 | 6 | 6 | 6 | | |
Portas | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 109 mph | 84 mph | 86 mph | 90 mph | | |
Peso/Potência | 51.02 cv/ton | 52.2 cv/ton | 31.14 cv/ton | 32.49 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 34,59 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 US MPG (combinado) | 24 / 33,6 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 215 g/km | 193 g/km | | 214 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | |
Cilindrada | 131 cu in | 134 cu in | 150 cu in | 122 cu in | | |
Potência máxima | 150 cv @ 3800 rpm | 101 cv @ 2900 rpm | 109 cv @ 3500 rpm | 90 cv @ 3500 rpm | | |
Binário máximo | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 126 in | 118 in | 144 in | 122 in | | |
Comprimento | 187 in | 195 in | 231 in | 188 in | | |
Largura | 75 in | 81 in | 78 in | 75 in | | |
Altura | 75 in | 89 in | 93 in | 77 in | | |
Tara | 6482 lb | 4266 lb | 7716 lb | 6107 lb | | |
Depósito | 20 US Gal | 24 US Gal | 26 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 3.160 l | | | 3.500 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | | |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 36 ft | 44 ft | 39 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 225/75 R16C traseira: 225/75 R16C
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| |
|