 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1997 cc | 2260 cc | 1984 cc | 1984 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 87 mm x 94 mm
rácio 0.93 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | |
 |
Taxa de compressão | | 9.50:1 | 10.30:1 | | |
 |
Potência máxima | 295 cv @ 6500 rpm | 247 cv @ 5000 rpm | 115 cv @ 5400 rpm | 109 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | 366 Nm @ 3500 rpm | 350 Nm @ 2500 rpm | 172 Nm @ 3200 rpm | 160 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Dupla embraiagem
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.84 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.9 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.80 m | 11 m | m | 11.30 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 296 mm
traseira: 302 mm
| frente: 280 mm
traseira: 232 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |
 |
Pneus | frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |