 |
Motor | Linha 4 | V 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2494 cc | 2987 cc | 2967 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | 83 mm x 91.4 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.70:1 | 16.8:1 | |
 |
Potência máxima | 95 cv @ 3600 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | 240 cv @ 4400 rpm | |
 |
Binário máximo | 230 Nm @ 1400 rpm | 415 Nm @ 1400 rpm | 550 Nm @ 2250 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 5100 | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | não | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 8, Semi-automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.80 m | n.d. m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| frente: 350 mm
traseira: 350 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| |
 |
Pneus | frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 225/45 R17 traseira: 245/40 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |