|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 110 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 110 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.98 | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 3 in x 3 in
rácio 0.99 | 3 in x 3 in
rácio 0.92 | |
|
Taxa de compressão | 9.60:1 | 9.50:1 | 11.00:1 | 10.00:1 | |
|
Potência máxima | 160 cv @ 5000 rpm | 104 cv @ 5800 rpm | 133 cv @ 6750 rpm | 130 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 107 ft.lb @ 3600 rpm | 118 ft.lb @ 4400 rpm | 125 ft.lb @ 4400 rpm | |
|
RPM máxima | | 6500 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | | 2ZR-FE | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.76 | 0.76 | | 0.70 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 3 | | 2.56 | |
|
Diâmetro de viragem | 35 ft | 0 ft | 35 ft | 36 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 10 in
traseira: 8 in
| frente: 11 in
traseira: 9 in
| frente: 11 in
traseira: 9 in
| |
|
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| |
|
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| frente: 195/60 R16 traseira: 195/60 R16
| |