| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 69.642 | $ 42.882 | $ 40.212 | $ 33.862 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 183 cu in | 152 cu in | 140 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 157 cv @ 3500 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | 96 cv @ 2900 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | 177 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 93 mph | | 104 mph | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 16,68 / 29,4 / 23,06 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | | 222 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Minibus | Furgão Cabina Dupla | Furgão | Furgão Cabina Dupla | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 9 | 6 | 6 | 7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 3 | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 93 mph | | 104 mph | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 38.86 cv/ton | 81.35 cv/ton | 44.52 cv/ton | 27.43 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 16,68 / 29,4 / 23,06 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | | 222 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 183 cu in | 152 cu in | 140 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 157 cv @ 3500 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | 96 cv @ 2900 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | 177 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 170 in | 159 in | 126 in | 136 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 273 in | 234 in | 202 in | 232 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 78 in | 81 in | 76 in | 79 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 106 in | 89 in | 76 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 4255 lb | 4952 lb | 7716 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 26 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | 2.500 l | | | ![](/images/pixel.gif) |
Teto Alto | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 51 ft | 47 ft | 37 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/65 R16C traseira: 235/65 R16C
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| |
|