| | | | |
|
Preço
US | $ 36.216 | $ 43.627 | $ 32.992 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 150 cu in | 131 cu in | 152 cu in | |
|
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | |
|
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 90 mph | 91 mph | 104 mph | |
|
Consumo de combustível | 28,34 US MPG (combinado) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 237 g/km | 222 g/km | |
|
Carroçaria | Furgão | Minibus | Furgão | | |
Lugares | 3 | 6 | 3 | | |
Portas | 2 | 4 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 90 mph | 91 mph | 104 mph | | |
Peso/Potência | 45.33 cv/ton | 29.93 cv/ton | 46.02 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 28,34 US MPG (combinado) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 237 g/km | 222 g/km | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Cilindrada | 150 cu in | 131 cu in | 152 cu in | | |
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | | |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 128 in | 126 in | 126 in | | |
Comprimento | 209 in | 197 in | 202 in | | |
Largura | 78 in | 75 in | 76 in | | |
Altura | 93 in | 75 in | 76 in | | |
Tara | 6614 lb | 6482 lb | 4791 lb | | |
Depósito | 20 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Mala | | 3.160 l | 4.308 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | sim | | |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 39 ft | 37 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 205/75 R16C traseira: 205/75 R16C
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| |
|