 |
Motor | W 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4172 cc | 6208 cc | 5409 cc | 3498 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 102.20 mm x 94.60 mm
rácio 1.08 | 90.22 mm x 105.80 mm
rácio 0.85 | | |
 |
Taxa de compressão | | 11.3:1 | 8.4:1 | 12.0:1 | |
 |
Potência máxima | 335 cv @ 6500 rpm | 571 cv @ 6800 rpm | 550 cv @ 6250 rpm | 306 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 430 Nm @ 3500 rpm | 650 Nm @ 4750 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | 370 Nm @ 5250 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6250 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.63 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.00 m | 11.90 m | m | 10.84 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 356 mm
traseira: 300 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 9.5 19 traseira: 11 20
| frente: 9.5 19 traseira: 9.5 19
| | |
 |
Pneus | frente: 255/45 R18 traseira: 255/45 R18
| frente: 265/35 R19 traseira: 295/30 R20
| frente: 255/40 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 225/45 R17 91 W traseira: 225/45 R17 91 W
| |