|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 1798 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1742 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 82.5 mm x 84.1 mm
rácio 0.98 | 79.00 mm x 81.50 mm
rácio 0.97 | 79.50 mm x 80.50 mm
rácio 0.99 | | |
|
Taxa de compressão | 9.6:1 | 9.50:1 | 11.00:1 | | |
|
Potência máxima | 160 cv @ 5000 rpm | 104 cv @ 5800 rpm | 133 cv @ 6750 rpm | 200 cv @ 5000 rpm | |
|
Binário máximo | 250 Nm @ 1500 rpm | 145 Nm @ 3600 rpm | 160 Nm @ 4400 rpm | 320 Nm @ 1400 rpm | |
|
RPM máxima | | 6500 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | |
|
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.76 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | | 3 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 10.70 m | m | 10.80 m | 11.10 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| frente: 280 mm
traseira: 240 mm
| | |
|
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | |
|
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |