 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1798 cc | 1598 cc | 1799 cc | 1598 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 79.00 mm x 81.50 mm
rácio 0.97 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 9.50:1 | | | |
 |
Potência máxima | 160 cv @ 4500 rpm | 104 cv @ 5800 rpm | 140 cv @ 6300 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 250 Nm @ 1500 rpm | 145 Nm @ 3600 rpm | 174 Nm @ 4300 rpm | 160 Nm @ 4250 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6500 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3 | 2.25 | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | m | 11.00 m | 11.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| |