 |
Motor | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3498 cc | 3456 cc | 6162 cc | 2792 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 103.25 mm x 92.00 mm
rácio 1.12 | 89.00 mm x 74.80 mm
rácio 1.19 | |
 |
Taxa de compressão | | | 10.70:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6000 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 436 cv @ 5900 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 350 Nm @ 2400 rpm | 345 Nm @ 4700 rpm | 575 Nm @ 4600 rpm | 400 Nm @ 1900 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | 2GR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Sequencial manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.50 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.77 m | m | 12 m | 10.90 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| frente: 325 mm
traseira: 305 mm
| | |
 |
Rodas | | | frente: 8.5 18 traseira: 10 19
| | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | frente: 245/40 R18 traseira: 285/35 R19
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |