| | | | | | | |
|
Preço
US | | $ 117.004 | $ 48.221 | $ 53.966 | $ 66.707 | $ 99.500 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
|
Motor | V 6 ( 15.0º vee) | V 6 | | | | Boxer 6 | |
|
Cilindrada | 195 cu in | 226 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 195 cu in | 182 cu in | |
|
Potência máxima | 249 cv @ 6300 rpm | 328 cv @ 7000 rpm | 220 cv | 250 cv | 265 cv | 370 cv | |
|
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2800 rpm | 268 ft.lb @ 5200 rpm | | | | 332 ft.lb | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 155 mph | 150 mph | 155 mph | 155 mph | 180 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 6.90s | 5.6s | 7.6s | 7.5s | 6.6s | 4.3s | |
|
Consumo de combustível | 17,29 / 30,95 / 24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,37 / 30,15 / 22,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,58 / 41,26 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,28 / 36,18 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,28 / 37,94 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,29 / 37,33 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 235.0 g/km | 245 g/km | 179 g/km | 197 g/km | 192 g/km | 177 g/km | |
|
Carroçaria | Coupé | Coupé | Berlina | Hatchback | Coupé | Coupé | | |
Lugares | 2+2 | 2 | | | | 2+2 | | |
Portas | 2 | 3 | | | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 155 mph | 150 mph | 155 mph | 155 mph | 180 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.90s | 5.6s | 7.6s | 7.5s | 6.6s | 4.3s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | | | | 2.8s | | |
Aceleração ¼ de milha | 14.80s | | | | | | | |
Peso/Potência | 163.82 cv/ton | | | | 168.79 cv/ton | 246.67 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 17,29 / 30,95 / 24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,37 / 30,15 / 22,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,58 / 41,26 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,28 / 36,18 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,28 / 37,94 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,29 / 37,33 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 235.0 g/km | 245 g/km | 179 g/km | 197 g/km | 192 g/km | 177 g/km | |
|
Motor | V 6 ( 15.0º vee) | V 6 | | | | Boxer 6 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | | | | | |
Cilindrada | 195 cu in | 226 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 195 cu in | 182 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | | | | | | | |
Taxa de compressão | 11.30:1 | | | | | 10.0:1 | | |
Potência máxima | 249 cv @ 6300 rpm | 328 cv @ 7000 rpm | 220 cv | 250 cv | 265 cv | 370 cv | | |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2800 rpm | 268 ft.lb @ 5200 rpm | | | | 332 ft.lb | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | não | não | não | não | | |
Rolamentos principais | 4 | | | | | | | |
Refrigerante | Água | | | | | | | |
Cárter | Cárter húmido | | | | | | |
|
Distância entre eixos | 96 in | 100 in | 108 in | 108 in | 108 in | 96 in | | |
Comprimento | 159 in | 167 in | 190 in | 190 in | 182 in | 177 in | | |
Largura | 69 in | 73 in | 73 in | 73 in | 73 in | 73 in | | |
Altura | 53 in | 52 in | 59 in | 59 in | 54 in | 51 in | | |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 59 in | | | | | | | |
Tara | 3351 lb | 3968 lb | 3314 lb | 3314 lb | 3461 lb | 3307 lb | | |
Carga Máxima | | | | | | 1940 | | |
Área frontal | 1.99 | | | | | | | |
Cx | 0.64 | | | | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | | | | | 0.29 | | |
Depósito | 16 US Gal | 19 US Gal | | | | 18 US Gal | | |
Mala | | 235 l | 500 l | 530 l | 455 l | 125 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | | | Central | | |
Orientação do motor | Transversal | | | | | | | |
Tração | Integral | Traseira | | | | Integral | | |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 1, Variação contínua
| 7, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.92 | | | | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | | | |
Voltas de volante | | 2.6 | | | | | | |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | | | |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 10 in
| | | | | | | |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | | | | | |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 245/40 R19 traseira: 275/35 R19
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | |
|