|
Motor | Linha 5 | V 8 | V 6 | Linha 5 | | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 226 cu in | 279 cu in | 183 cu in | 226 cu in | 122 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.94 | 3 in x 3 in
rácio 1 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 4 in
rácio 0.94 | 3 in x 4 in
rácio 0.92 | |
|
Taxa de compressão | 10.1:1 | 10.0:1 | 11.7:1 | 10.0:1 | 14.0:1 | |
|
Potência máxima | 239 cv @ 5800 rpm | 275 cv @ 6000 rpm | 270 cv @ 7000 rpm | 242 cv @ 5600 rpm | 155 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | | | | | 150 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Localização do motor | | | | | Dianteira | |
|
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | Integral | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | | | | 3.619 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
|
Diâmetro de viragem | 44 ft | 42 ft | 35 ft | 44 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Rodas | | | | | frente: 16 6.5 traseira: 18 7
| |
|
Pneus | frente: 285/75 R16 traseira: 285/75 R16
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| |