|
Motor | Linha 5 | V 8 | V 8 | V 6 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 226 cu in | 279 cu in | 279 cu in | 212 cu in | 98 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.94 | 3 in x 3 in
rácio 1 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | 4 in x 4 in
rácio 0.96 | | |
|
Taxa de compressão | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 11.2:1 | | |
|
Potência máxima | 242 cv @ 5600 rpm | 275 cv @ 6000 rpm | 292 cv @ 6300 rpm | 280 cv @ 6200 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | | | | | 118 ft.lb @ 4250 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Refrigerante | | | | | Água | |
|
Cárter | | | | | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | | | | | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | | | | Transversal | |
|
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Voltas de volante | | | | | 2.9 | |
|
Diâmetro de viragem | 44 ft | 42 ft | 44 ft | 38 ft | 35 ft | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Pneus | frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| |