| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 44.879 | $ 48.330 | $ 44.119 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 121 cu in | 119 cu in | 121 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 211 cv @ 4300 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | 211 cv @ 5300 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 207 ft.lb @ 1700 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 152 mph | 143 mph | 135 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.1s | 7.4s | 7.6s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,19 / 39,86 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 33,6 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 152 g/km | 185 g/km | 197 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | Hatchback | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 152 mph | 143 mph | 135 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.1s | 7.4s | 7.6s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | | 28.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 140.2 cv/ton | 139.86 cv/ton | 133.04 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,19 / 39,86 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 33,6 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 152 g/km | 185 g/km | 197 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 121 cu in | 119 cu in | 121 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 211 cv @ 4300 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | 211 cv @ 5300 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 207 ft.lb @ 1700 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 111 in | 106 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 185 in | 178 in | 177 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 71 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 55 in | 59 in | 64 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3318 lb | 3153 lb | 3497 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 17 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 480 l | 380 l | 490 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 35 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
|