| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 43.019 | $ 64.174 | $ 39.026 | $ 90.434 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 183 cu in | 134 cu in | 183 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 143 cv @ 3500 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 100 cv @ 2900 rpm | 275 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 384 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 443 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 98 mph | 153 mph | 81 mph | 155 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 5.90s | | 6.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 24,25 / 40,55 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 244 g/km | 171.0 g/km | 208 g/km | 184 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up Cabina Dupla | Berlina | Furgão | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 4/5 | 3 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | 2 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 98 mph | 153 mph | 81 mph | 155 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 5.90s | | 6.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 26.10s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 77.51 cv/ton | 143.27 cv/ton | 54.2 cv/ton | 153.12 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 24,25 / 40,55 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 244 g/km | 171.0 g/km | 208 g/km | 184 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 183 cu in | 134 cu in | 183 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 143 cv @ 3500 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 100 cv @ 2900 rpm | 275 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 384 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 443 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 118 in | 109 in | 118 in | 119 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 200 in | 178 in | 195 in | 202 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 72 in | 81 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 69 in | 56 in | 89 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 59 in
traseira: 60 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4068 lb | 3770 lb | 4068 lb | 3960 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.17 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.65 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.300 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 16 US Gal | 24 US Gal | 22 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 460 l | 8.000 l | 520 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | Dianteira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.84 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | 36 ft | 40 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 13 in
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| |
|