| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 36.267 | $ 70.226 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 134 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 133 cv @ 4000 rpm | 155 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 224 ft.lb @ 2000 rpm | 266 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 98 mph | 137 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 22,62 / 25,85 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 50,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 241 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 98 mph | 137 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | | 103.2 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 22,62 / 25,85 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 50,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 241 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 134 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 133 cv @ 4000 rpm | 155 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 224 ft.lb @ 2000 rpm | 266 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 116 in | 107 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 204 in | 184 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 67 in | 55 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | | 3311 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 452 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |
|