| | | | | |
 |
Preço
  US | $ 38.382 | $ 33.331 | $ 37.043 | $ 40.733 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 118 mph | 118 mph | 115 mph | 107 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.9s | 11.8s | 11.3s | 12.4s | |
 |
Consumo de combustível | 41,26 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 52,27 US MPG (combinado) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 125 g/km | 119 g/km | 114 g/km | 135 g/km | |
 |
Carroçaria | Carrinha | Fastback | Hatchback | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 118 mph | 118 mph | 115 mph | 107 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.9s | 11.8s | 11.3s | 12.4s | |  |
Peso/Potência | 71.62 cv/ton | 80.15 cv/ton | 75.81 cv/ton | 71.34 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 41,26 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 52,27 US MPG (combinado) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 125 g/km | 119 g/km | 114 g/km | 135 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 103 cu in | |  |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1250 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 101 in | 101 in | 104 in | 104 in | |  |
Comprimento | 179 in | 180 in | 171 in | 174 in | |  |
Largura | 70 in | 70 in | 71 in | 72 in | |  |
Altura | 59 in | 58 in | 58 in | 65 in | |  |
Tara | 3232 lb | 2888 lb | 3053 lb | 3554 lb | |  |
Depósito | 15 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | 15 US Gal | |  |
Mala | 505 l | 560 l | 350 l | 465 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 7, Automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 33 ft | 36 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| |
|