 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1298 cc | 1364 cc | 1360 cc | 1242 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.40 mm x 80.60 mm
rácio 0.91 | 75.00 mm x 77.00 mm
rácio 0.97 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.50:1 | | | |
 |
Potência máxima | 87 cv @ 6000 rpm | 90 cv @ 5600 rpm | 89 cv @ 5250 rpm | 86 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 120 Nm @ 4400 rpm | 125 Nm @ 4000 rpm | 133 Nm @ 3250 rpm | 114 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Sequencial manual
| 4, Semi-automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.89 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.72 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.70 m | 10.6 m | 9.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 260 mm
traseira: 240 mm
| frente: 266 mm
traseira: 229 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |
 |
Pneus | frente: 165/50 R15 traseira: 165/50 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| |