Consumo de combustível | 47,04 US MPG (combinado) | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 57,37 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 47,04 US MPG (combinado) | |
|
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 5 | 4/5 | 2+2 | 5 | | |
Portas | 5 | 5 | 3 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 99 mph | 97 mph | 98 mph | 99 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 13.8s | 14.10s | 13.7s | 14.7s | | |
Aceleração ¼ de milha | | | 19.3s | | | |
Aceleração 1 km | | | 35.5s | | | |
Peso/Potência | 77.53 cv/ton | 83.02 cv/ton | 86.08 cv/ton | 66.67 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 47,04 US MPG (combinado) | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 57,37 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 47,04 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 118 g/km | 139.0 g/km | 108 g/km | 120 g/km | |
|
Motor | Linha 3 | Linha 4 | Linha 3 | Linha 3 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | |
Cilindrada | 61 cu in | 61 cu in | 61 cu in | 61 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | | | | |
Taxa de compressão | | 9.30:1 | | | | |
Potência máxima | 69 cv @ 6000 rpm | 66 cv @ 5400 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 65 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 69 ft.lb @ 3600 rpm | 67 ft.lb @ 4200 rpm | 69 ft.lb @ 3600 rpm | 66 ft.lb @ 4800 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | sim | não | não | | |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 96 in | 92 in | 92 in | 93 in | | |
Comprimento | 142 in | 138 in | 135 in | 147 in | | |
Largura | 66 in | 59 in | 64 in | 66 in | | |
Altura | 61 in | 59 in | 58 in | 63 in | | |
Eixo | | frente: 52 in
traseira: 50 in | | | | |
Tara | 1962 lb | 1753 lb | 1742 lb | 2150 lb | | |
Área frontal | | 1.91 | | | | |
Cx | | 0.65 | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.342 | | | | |
Depósito | 11 US Gal | 9 US Gal | 9 US Gal | 12 US Gal | | |
Mala | 235 l | 170 l | 130 l | 225 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | |
Voltas de volante | | | 3.3 | | | |
Diâmetro de viragem | 31 ft | 30 ft | 31 ft | 31 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Diâmetro travão | | frente: 9 in
traseira: 7 in
| | | | |
Rodas | | frente: 4.5 13 traseira: 4.5 13
| | | | |
Pneus | frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| frente: 145/70 R13 traseira: 145/70 R13
| frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| |
|