| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 41.286 | $ 96.226 | $ 42.549 | $ 58.748 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 181 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 109 cv @ 3500 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 1250 rpm | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 147 mph | 86 mph | 114 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 6.60s | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 24,5 / 40,55 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 US MPG (combinado) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 189.0 g/km | | 207 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão Cabina Dupla | Carrinha | Furgão Cabina Dupla | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 7 | 4/5 | 6 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 5 | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 147 mph | 86 mph | 114 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 6.60s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 47.43 cv/ton | 138.73 cv/ton | 31.14 cv/ton | 76.09 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 24,5 / 40,55 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 US MPG (combinado) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 189.0 g/km | | 207 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 181 cu in | 150 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 109 cv @ 3500 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 1250 rpm | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 136 in | 110 in | 144 in | 113 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 232 in | 186 in | 231 in | 189 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 79 in | 72 in | 78 in | 79 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | | 59 in | 93 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 62 in
traseira: 62 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 3814 lb | 7716 lb | 4057 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.24 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.76 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 17 US Gal | 26 US Gal | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 490 l | | 450 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.54 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | | 3.14 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | 44 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 225/75 R16C traseira: 225/75 R16C
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| |
|