|
Carroçaria | Coupé | Coupé | | |
Lugares | | 2 | | |
Portas | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 205 mph | 202 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.3s | 3.4s | | |
Peso/Potência | 461.54 cv/ton | 383.84 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 20,1 US MPG (combinado) | 17,68 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 279 g/km | 307 g/km | |
|
Motor | V 8 (90.0º vee) | V 8 (90º vee) | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
Cilindrada | 232 cu in | 275 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.33 | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | | |
Taxa de compressão | 8.7:1 | 12.5:1 | | |
Potência máxima | 600 cv @ 7000 rpm | 570 cv @ 9000 rpm | | |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 3000 rpm | 398 ft.lb @ 6000 rpm | | |
RPM máxima | | 9000 | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | | Água | | |
Intercooler | | não | | |
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | | |
Fabricante | | Ferrari S.p.A. | |
|
Distância entre eixos | 105 in | 104 in | | |
Comprimento | 177 in | 178 in | | |
Largura | 75 in | 76 in | | |
Altura | 47 in | 48 in | | |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 62 in | frente: 66 in
traseira: 63 in | | |
Tara | 2866 lb | 3274 lb | | |
Distribuição de peso | | 42 | | |
Depósito | | 23 US Gal | | |
Mala | | 230 l | |
|
Localização do motor | Central | Traseira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 7, Dupla embraiagem
| 7, Dupla embraiagem
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Rodas | frente: 19 8.5 traseira: 20 11
| | | |
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R20
| frente: 235/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|