|
Carroçaria | | Berlina | | Roadster | Coupé | | |
Lugares | | 4/5 | | 2 | 4/5 | | |
Portas | | 2 | | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | | | | | 114 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 9.0s | | |
Peso/Potência | | 89.22 cv/ton | | | 116.94 cv/ton | | |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
|
Motor | | Linha 4 | | V 12 | Linha 4 | | |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | | | Válvulas à cabeça | | |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |
Cilindrada | 183 cu in | 96 cu in | | 268 cu in | 116 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1.18 | | | 4 in x 3 in
rácio 1.33 | | |
Taxa de compressão | | 8.30:1 | | | 9.20:1 | | |
Potência máxima | | 91 cv @ 6000 rpm | | 352 cv | 107 cv @ 5400 rpm | | |
Binário máximo | | 90 ft.lb @ 4000 rpm | | | 110 ft.lb @ 4600 rpm | | |
Combustível | | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | | Água | | | Água | |
|
Distância entre eixos | | 101 in | | | 94 in | | |
Comprimento | | 171 in | | | 162 in | | |
Largura | | 63 in | | | 63 in | | |
Altura | | 54 in | | | 52 in | | |
Eixo | | frente: 54 in
traseira: 54 in | | | frente: 51 in
traseira: 51 in | | |
Distância ao solo | | | | | 5 in | | |
Tara | | 2249 lb | | | 2017 lb | | |
Depósito | | 15 US Gal | | | 12 US Gal | |
|
Localização do motor | | Dianteira | | | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | Longitudinal | | |
Tração | | Traseira | | | Traseira | | |
Transmissão | | 4, Manual
| | 5, Manual
| 4, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | | | 1.00 | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | | |
Travões | | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |
|