 |
Motor | V 6 | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2967 cc | 2463 cc | 2967 cc | 2231 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 83 mm x 91.4 mm
rácio 0.91 | | 83 mm x 91.4 mm
rácio 0.91 | | |
 |
Taxa de compressão | 16.8:1 | | 16.8:1 | | |
 |
Potência máxima | 240 cv @ 4400 rpm | 100 cv @ 3500 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 3600 rpm | |
 |
Binário máximo | 550 Nm @ 2250 rpm | 260 Nm @ 1500 rpm | 550 Nm @ 2250 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | 5100 | | | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Rolamentos principais | | | 4 | | |
 |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 8, Semi-automática
| 6, Manual
| 8, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | n.d. m | 11.9 m | 10.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 350 mm
traseira: 350 mm
| | frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | |
 |
Pneus | frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |